| Lot Price () | Wine | Producer | Vintage | Lot Quantity | Format | Bottle Price |
| 450 | 50%50 | Avignonesi | 1990 | 8 | Bt | 56 |
| 780 | Amarone della Valpollicella | Dal Forno | 1995 | 6 | Bt | 130 |
| 320 | Amarone Mazzano | Masi | 1990 | 6 | Bt | 53 |
| 680 | Amarone Recioto | Bertani | 1986 | 12 | Bt | 57 |
| 650 | Amarone Vaio Armaron Sereso Alighieri |
Masi | 1990 | 12 | Bt | 54 |
| 1,350 | Barbaresco | Gaja | 1961 | 6 | Bt | 225 |
| 1,100 | Barbaresco | Gaja | 1964 | 6 | Bt | 183 |
| 920 | Barbaresco | Gaja | 1990 | 11 | Bt | 84 |
| 900 | Barbaresco | Gaja | 1993 | 12 | Bt | 75 |
| 650 | Barbaresco Asili | Giacosa | 1997 | 12 | Bt | 54 |
| 360 | Barbaresco Cichin | Nada | 1997 | 24 | Bt | 15 |
| 600 | Barbaresco Gallina di Neive | Giacosa | 1996 | 12 | Bt | 50 |
| 850 | Barbaresco Sorμ San Lorenzo | Gaja | 1988 | 6 | Bt | 142 |
| 1,000 | Barbaresco Sorμ San Lorenzo | Gaja | 1989 | 6 | Bt | 167 |
| 1,150 | Barolo | Giuseppe Mascarello | 1964 | 12 | Bt | 96 |
| 400 | Barolo | Pio Cesare | 1967 | 10 | Bt | 40 |
| 340 | Barolo | Bartolo Mascarello | 1996 | 12 | Bt | 28 |
| 440 | Barolo Brunate Bricco Rocche | Ceretto | 1978 | 6 | Bt | 73 |
| 320 | Barolo Cannubi | Pira | 1996 | 12 | Bt | 27 |
| 400 | Barolo Cannubi | Scavino | 1997 | 6 | Bt | 67 |
| 850 | Barolo Cannubi Boschis | Sandrone | 1990 | 3 | Bt | 283 |
| 850 | Barolo Cannubi Boschis | Sandrone | 1996 | 12 | Bt | 71 |
| 780 | Barolo Cascina Francia | Giacomo Conterno | 1990 | 12 | Bt | 65 |
| 720 | Barolo Cascina Francia | Giacomo Conterno | 1993 | 12 | Bt | 60 |
| 1,500 | Barolo Cerequio | R.Voerzio | 1997 | 12 | Bt | 125 |
| 700 | Barolo Falletto di Serralunga | Giacosa | 1997 | 12 | Bt | 58 |
| 1,300 | Barolo Granbussia | Aldo Conterno | 1970 | 6 | Bt | 217 |
| 750 | Barolo le Vigne | Sandrone | 1996 | 12 | Bt | 63 |
| 650 | Barolo Monfortino | Giacomo Conterno | 1943 | 4 | Bt | 163 |
| 260 | Barolo Monfortino | Giacomo Conterno | 1979 | 3 | Bt | 87 |
| 820 | Barolo Monfortino | Giacomo Conterno | 1988 | 5 | Bt | 164 |
| 550 | Barolo Monprivato | Mauro Mascarello | 1970 | 6 | Bt | 92 |
| 450 | Barolo Monprivato | Mauro Mascarello | 1978 | 6 | Bt | 75 |
| 600 | Barolo Monprivato | Mauro Mascarello | 1990 | 6 | Bt | 100 |
| 500 | Barolo Ornato | Pio Cesare | 1990 | 12 | Bt | 42 |
| 380 | Barolo Pajana | Clerico | 1993 | 12 | Bt | 32 |
| 380 | Barolo Pajana | Clerico | 1993 | 12 | Bt | 32 |
| 1,150 | Barolo Riserca Speciale Bussia | Aldo Conterno | 1961 | 3 | Bt | 383 |
| 650 | Barolo Riserva | Borgogno | 1955 | 12 | Bt | 54 |
| 800 | Barolo Riserva Speciale | Aldo Conterno | 1964 | 7 | Bt | 114 |
| 1,000 | Barolo Riserva Speciale | Aldo Conterno | 1967 | 12 | Bt | 83 |
| 780 | Barolo Riserva Speciale | Aldo Conterno | 1970 | 9 | Bt | 87 |
| 2,100 | Barolo Sperss | Gaja | 1990 | 12 | Bt | 175 |
| 680 | Barolo Villero di Castiglione | Giacosa | 1990 | 11 | Bt | 62 |
| 1,000 | Brunello di Montalcino | Biondi Santi | 1967 | 6 | Bt | 167 |
| 460 | Brunello di Montalcino | Case Basse | 1981 | 8 | Bt | 58 |
| 1,100 | Brunello di Montalcino | Biondi Santi | 1990 | 12 | Bt | 92 |
| 600 | Brunello di Montalcino | Poggio Antico | 1990 | 12 | Bt | 50 |
| 700 | Brunello di Montalcino | Altesino | 1990 | 12 | Bt | 58 |
| 600 | Brunello di Montalcino | Banfi | 1990 | 12 | Bt | 50 |
| 550 | Brunello di Montalcino | Case Basse | 1990 | 3 | Bt | 183 |
| 500 | Brunello di Montalcino | Costanti | 1990 | 12 | Bt | 42 |
| 580 | Brunello di Montalcino Castel Giocondo |
Frescobaldi | 1990 | 12 | Bt | 48 |
| 400 | Brunello di Montalcino Cerretalto |
Casanova di Neri | 1990 | 8 | Bt | 50 |
| 600 | Brunello di Montalcino Cerretalto |
Casanova di Neri | 1990 | 12 | Bt | 50 |
| 500 | Brunello di Montalcino Cerretalto |
Casanova di Neri | 1995 | 12 | Bt | 42 |
| 500 | Brunello di Montalcino Greppone Mazzi |
Ruffino | 1990 | 12 | Bt | 42 |
| 440 | Brunello di Montalcino La Casa |
Caparzo | 1995 | 12 | Bt | 37 |
| 520 | Brunello di Montalcino Pian delle Vigne |
Antinori | 1995 | 12 | Bt | 43 |
| 520 | Brunello di Montalcino Rennina |
Pieve di Santa Restituta | 1990 | 10 | Bt | 52 |
| 520 | Brunello di Montalcino riserva |
Case Basse | 1993 | 12 | Bt | 43 |
| 820 | Brunello di Montalcino Riserva Castel Giocondo |
Frescobaldi | 1990 | 12 | Bt | 68 |
| 950 | Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento |
Col d'Orcia | 1985 | 12 | Bt | 79 |
| 1,050 | Brunello di Montalcino Riserva Poggio al Vento |
Col d'Orcia | 1988 | 12 | Bt | 88 |
| 1,350 | Campoleone | Lamborghini | 1997 | 12 | Bt | 113 |
| 300 | Cepparello | Isole e Olena | 1993 | 12 | Bt | 25 |
| 700 | Cepparello | Isole e Olena | 1997 | 12 | Bt | 58 |
| 270 | Cesari | Valgiano | 1997 | 12 | Bt | 23 |
| 450 | Chambertin Clos de Beze Grand Cru |
1981 | 6 | Bt | 75 | |
| 500 | Charmes-Chambertin Grand Cru Vielles Vignes |
Perrot-Minot | 1998 | 12 | Bt | 42 |
| 500 | Chateau Cheval-Blanc | 1988 | 5 | Bt | 100 | |
| 1,850 | Chateau Cheval-Blanc | 1989 | 12 | Bt | 154 | |
| 2,400 | Chateau Cheval-Blanc | 1998 | 12 | Bt | 200 | |
| 1,450 | Chateau Clinet | 1990 | 12 | Bt | 121 | |
| 320 | Chateau Grand Puy Lacoste | 1998 | 12 | Bt | 27 | |
| 1,800 | Chateau la Conseillante | 1990 | 12 | Bt | 150 | |
| 1,000 | Chateau La Fleur-de-Gay | 1990 | 12 | Bt | 83 | |
| 3,600 | Chateau la Mission Haut-Brion | 1989 | 12 | Bt | 300 | |
| 950 | Chateau la Mission Haut-Brion | 1998 | 12 | Bt | 79 | |
| 1,600 | Chateau Lafite | 1975 | 12 | Bt | 133 | |
| 2,150 | Chateau Lafite | 1990 | 12 | Bt | 179 | |
| 4,500 | Chateau Latour | 1990 | 12 | Bt | 375 | |
| 850 | Chateau Laville Haut-Brion | 1989 | 6 | Bt | 142 | |
| 400 | Chateau Leoville Barton | 1996 | 12 | Bt | 33 | |
| 360 | Chateau Leoville Barton | 1998 | 12 | Bt | 30 | |
| 360 | Chateau Leoville Poyferrθ | 1996 | 12 | Bt | 30 | |
| 260 | Chateau Leoville Poyferrθ | 1998 | 12 | Bt | 22 | |
| 1,200 | Chateau l'Evangile | 1998 | 12 | Bt | 100 | |
| 540 | Chateau Magdelaine | 1989 | 12 | Bt | 45 | |
| 3,000 | Chateau Margaux | 1983 | 12 | Bt | 250 | |
| 2,600 | Chateau Margaux | 1986 | 12 | Bt | 217 | |
| 450 | Chateau Pavie Decesse | 1998 | 12 | Bt | 38 | |
| 360 | Chateau Petit Village | 1998 | 12 | Bt | 30 | |
| 800 | Chateau Pichon Longueville Lalande |
1990 | 12 | Bt | 67 | |
| 280 | Chateau Pichon Longueville-Baron |
1998 | 12 | Bt | 23 | |
| 850 | Chateau Pichon Longueville-Lalande |
1995 | 12 | Bt | 71 | |
| 450 | Chateau Pichon Longueville-Lalande |
1998 | 12 | Bt | 38 | |
| 400 | Chateau Rieussec | 1970 | 12 | Bt | 33 | |
| 220 | Chateau Sociando Mallet | 1997 | 12 | Bt | 18 | |
| 290 | Chateau Talbot | 1996 | 12 | Bt | 24 | |
| 420 | Chateau Troplong Mondot | 1998 | 12 | Bt | 35 | |
| 1,250 | Chateauneuf-du-Pape, le Secret de Sabon |
Roger Sabon | 1999 | 12 | Bt | 104 |
| 2,000 | Chateu d'Yquem | 1990 | 12 | Bt | 167 | |
| 4,400 | Chateu Haut-Brion | 1989 | 12 | Bt | 367 | |
| 2,800 | Chateu Latour | 1961 | 2 | Bt | 1,400 | |
| 450 | Chateu Mouton-Rothschild | 1970 | 5 | Bt | 90 | |
| 2,900 | Chateu Mouton-Rothschild | 1986 | 12 | Bt | 242 | |
| 620 | Chateu Pavie Macquin | 1998 | 12 | Bt | 52 | |
| 360 | Chianti Castello di Fonterutoli | Fonterutoli | 1997 | 24 | Bt | 15 |
| 420 | Chianti Riserva Rancia | Felsina | Many | 12 | Bt | 35 |
| 220 | Clos Du Marquis | 1996 | 12 | Bt | 18 | |
| 300 | Desiderio | Avignonesi | 1995 | 12 | Bt | 25 |
| 1,100 | Echezeaux | Domaine de la Romanee Conti | 1997 | 6 | Bt | 183 |
| 1,000 | Echezeaux Grand Cru | Jayer | 1986 | 2 | Bt | 500 |
| 400 | Echezeaux Grand Cru | Jayer | 1989 | 1 | Bt | 400 |
| 420 | Flaccianello | Fontodi | 1997 | 12 | Bt | 35 |
| 440 | Fontalloro | Felsina | 1990 | 12 | Bt | 37 |
| 380 | Fontalloro | Felsina | 1997 | 12 | Bt | 32 |
| 360 | Galatrona | Petrolo | 1998 | 12 | Bt | 30 |
| 320 | Chateau Gruauad Larose | 1996 | 12 | Bt | 27 | |
| 440 | Guado al Tasso | Antinori | 1996 | 12 | Bt | 37 |
| 600 | Guado al Tasso | Antinori | 1997 | 12 | Bt | 50 |
| 1,000 | I Sodi di San Nicolς | Castellare in Castellina | 1988 | 12 | Bt | 83 |
| 1,100 | I Sodi di San Nicolς | Castellare in Castellina | 1990 | 12 | Bt | 92 |
| 950 | Intistieti | Case Basse | 1985 | 5 | Bt | 190 |
| 900 | Champagne Krug | 1961 | 2 | Bt | 450 | |
| 480 | La Braccesca | Piero Antinori | 1997 | 12 | Bt | 40 |
| 220 | La Croix de Beaucaillou | Ducru de Beaucaillou | 1995 | 12 | Bt | 18 |
| 1,100 | La Ricolma | San Giusto a Rentennano | 1997 | 6 | Bt | 183 |
| 320 | Le Cupole | Trinoro | 1999 | 12 | Bt | 27 |
| 650 | Le Pergole Torte Ris. | Montevertine | 1997 | 12 | Bt | 54 |
| 500 | Lupicaia | Terriccio | 1997 | 12 | Bt | 42 |
| 1,600 | Masseto | Tenuta dell'Ornellaia | 1997 | 6 | Bt | 267 |
| 1,100 | Montevetrano | Silvia Imparato | 1997 | 12 | Bt | 92 |
| 270 | Montiano | Falesco | 1998 | 12 | Bt | 23 |
| 1,200 | Ornellaia | Tenuta dell'Ornellaia | 1986 | 12 | Bt | 100 |
| 320 | Ornellaia | Tenuta dell'Ornellaia | 1995 | 6 | Bt | 53 |
| 1,500 | Ornellaia | Tenuta dell'Ornellaia | 1997 | 12 | Bt | 125 |
| 800 | Paleo Rosso | Le Macchiole | 1995 | 12 | Bt | 67 |
| 320 | Paleo Rosso | Le Macchiole | 1996 | 12 | Bt | 27 |
| 1,400 | Paleo Rosso | Le Macchiole | 1997 | 12 | Bt | 117 |
| 270 | Pavillon Rouge | Chateau Margaux | 1997 | 12 | Bt | 23 |
| 550 | Percarlo | San Giusto a Rentennano | 1995 | 12 | Bt | 46 |
| 1,700 | Percarlo | San Giusto a Rentennano | 1997 | 12 | Bt | 142 |
| 620 | Pesquera Gran Reserva | A. Fernandez | 1994 | 12 | Bt | 52 |
| 2,400 | Romanee Conti | Domaine de la Romanee Conti | 1966 | 1 | Bt | 2,400 |
| 1,600 | Romanee Conti | Domaine de la Romanee Conti | 1998 | 1 | Bt | 1,600 |
| 500 | Saffredi | Le Pupille | 1997 | 6 | Bt | 83 |
| 270 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1976 | 1 | Bt | 270 |
| 5,000 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1985 | 3 | Bt | 1,667 |
| 950 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1988 | 6 | Bt | 158 |
| 1,700 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1990 | 6 | Bt | 283 |
| 450 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1993 | 6 | Bt | 75 |
| 980 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1994 | 12 | Bt | 82 |
| 1,300 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1995 | 12 | Bt | 108 |
| 1,150 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1996 | 12 | Bt | 96 |
| 1,600 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1997 | 12 | Bt | 133 |
| 1,900 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1998 | 12 | Bt | 158 |
| 1,500 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1985-88 | 4 | Bt | 375 |
| 8,000 | Sassicaia | Tenuta San Guido | Vertical | 29 | Bt | 276 |
| 2,900 | Sassicaia | Tenuta San Guido | Vertical | 20 | Bt | 145 |
| 600 | Siepi | Fonterutoli | 1998 | 12 | Bt | 50 |
| 3,800 | Solaia | Antinori | 1997 | 12 | Bt | 317 |
| 2,800 | Solaia | Antinori | 1997 | 12 | Bt | 233 |
| 720 | Solengo | Argiano | 1996 | 12 | Bt | 60 |
| 1,900 | Solengo | Argiano | 1997 | 12 | Bt | 158 |
| 920 | Solengo | Argiano | 1998 | 12 | Bt | 77 |
| 600 | Tignanello | Antinori | 1995 | 12 | Bt | 50 |
| 500 | Tignanello | Antinori | 1996 | 12 | Bt | 42 |
| 950 | Tignanello | Antinori | 1997 | 12 | Bt | 79 |
| 500 | Tignanello | Antinori | 1997 | 6 | Bt | 83 |
| 380 | Turriga | Argiolas | 1995 | 18 | Bt | 21 |
| 500 | Turriga | Argiolas | 1997 | 18 | Bt | 28 |
| 1,450 | Vigna d'Alceo | Castello di Rampolla | 1998 | 12 | Bt | 121 |
| 1,500 | Vigna l'Apparita | Castello di Ama | 1990 | 12 | Bt | 125 |
| 700 | Vigna l'Apparita | Castello di Ama | 1992 | 12 | Bt | 58 |
| 800 | Vigna l'Apparita | Castello di Ama | 1993 | 12 | Bt | 67 |
| 620 | Vigna l'Apparita | Castello di Ama | 1997 | 6 | Bt | 103 |
| 180 | Barolo Brunate | Marcarini | 1997 | 2 | Dmag | 90 |
| 450 | Le Pergole Torte Ris. | Montevertine | 1990 | 1 | Dmag | 450 |
| 500 | Masseto | Tenuta dell'Ornellaia | 1996 | 1 | Dmag | 500 |
| 620 | Palazzi | Trinoro | 1998 | 3 | Dmag | 207 |
| 620 | Palazzi | Trinoro | 1999 | 3 | Dmag | 207 |
| 1,050 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1988 | 1 | Dmag | 1,050 |
| 420 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1994 | 1 | Dmag | 420 |
| 550 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1996 | 1 | Dmag | 550 |
| 700 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1997 | 1 | Dmag | 700 |
| 680 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1998 | 1 | Dmag | 680 |
| 1,100 | Solaia | Antinori | 1997 | 1 | Dmag | 1,100 |
| 620 | Solengo | Argiano | 1998 | 2 | Dmag | 310 |
| 620 | Tenuta di Trinoro | Trinoro | 1999 | 3 | Dmag | 207 |
| 680 | Vigna l'Apparita | Castello di Ama | 1990 | 1 | Dmag | 680 |
| 1,100 | Chateau d'Yquem | 1995 | 24 | Half-Bt | 46 | |
| 1,100 | Chateau d'Yquem | 1995 | 24 | Half-Bt | 46 | |
| 1,200 | Chateau Latour | 1998 | 24 | Half-Bt | 50 | |
| 1,200 | Chateau Margaux | 1998 | 24 | Half-Bt | 50 | |
| 1,400 | Chateu Lafite | 1998 | 24 | Half-Bt | 58 | |
| 350 | Chateau Guiraud | 1990 | 1 | Imp | 350 | |
| 2,100 |
Chateau Pichon |
1982 | 1 | Imp | 2,100 | |
| 400 | Luce | Frescobaldi-Mondavi | 1997 | 1 | Imp | 400 |
| 550 | Ornellaia | Tenuta dell'Ornellaia | 1993 | 1 | Imp | 550 |
| 3,100 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1997 | 1 | Imp | 3,100 |
| 3,100 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1998 | 1 | Imp | 3,100 |
| 4,000 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 2000 | 1 | Imp | 4,000 |
| 540 | Barolo Brunate Bricco Rocche | Ceretto | 1990 | 1 | Jer | 540 |
| 400 | Chateau Lynch Bages | 1983 | 1 | Jer | 400 | |
| 3,800 | Le Montrachet Grand Cru | Domaine de la Romanee Conti | 1997 | 1 | Jer | 3,800 |
| 220 | Avvoltore | Moris Farm | 1998 | 6 | Mg | 37 |
| 600 | Barbaresco Asili | Giacosa | 1997 | 6 | Mg | 100 |
| 980 | Barolo | Bartolo Mascarello | 1989 | 6 | Mg | 163 |
| 340 | Barolo | Bartolo Mascarello | 1993 | 3 | Mg | 113 |
| 220 | Barolo | Rinaldi | 1995 | 4 | Mg | 55 |
| 320 | Barolo | Bartolo Mascarello | 1996 | 6 | Mg | 53 |
| 220 | Barolo | Rinaldi | 1996 | 6 | Mg | 37 |
| 250 | Barolo Brunate | Marcarini | 1996 | 6 | Mg | 42 |
| 650 | Barolo Capalot | R.Voerzio | 1995 | 6 | Mg | 108 |
| 360 | Barolo Cascina Francia | Giacomo Conterno | 1993 | 3 | Mg | 120 |
| 1,200 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra | Clerico | 1990 | 6 | Mg | 200 |
| 320 | Barolo Costa Grimaldi | Einaudi | 1997 | 6 | Mg | 53 |
| 620 | Barolo Falletto di Serralunga | Giacosa | 1997 | 6 | Mg | 103 |
| 1,250 | Barolo Granbussia | Aldo Conterno | 1990 | 4 | Mg | 313 |
| 430 | Barolo Prapo Bricco Rocche | Ceretto | 1996 | 6 | Mg | 72 |
| 750 | Barolo Sperss | Gaja | 1989 | 3 | Mg | 250 |
| 720 | Barolo Vigna Colonnello | Aldo Conterno | 1989 | 2 | Mg | 360 |
| 620 | Barolo Vigneto Pozzo Dell'Annunziata Riserva |
R.Voerzio | 1997 | 3 | Mg | 207 |
| 390 | Campaccio | Terrabianca | 1990 | 6 | Mg | 65 |
| 980 | Chateau La Fleur-de-Gay | 1990 | 6 | Mg | 163 | |
| 1,650 | Chateau Lafite | 1995 | 6 | Mg | 275 | |
| 250 | Grattamacco | Tenuta Grattamacco | 1996 | 6 | Mg | 42 |
| 270 | Le Cupole | Trinoro | 1996 | 6 | Mg | 45 |
| 1,800 | Le Pin | 1989 | 1 | Mg | 1,800 | |
| 2,800 | Le Pin | 1990 | 1 | Mg | 2,800 | |
| 620 | Palazzi | Trinoro | 1998 | 6 | Mg | 103 |
| 750 | Percarlo | San Giusto a Rentennano | 1997 | 3 | Mg | 250 |
| 300 | San Leonardo | Tenuta San Leonardo | 1997 | 6 | Mg | 50 |
| 400 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1992 | 3 | Mg | 133 |
| 520 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1993 | 3 | Mg | 173 |
| 1,000 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1994 | 6 | Mg | 167 |
| 700 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1995 | 3 | Mg | 233 |
| 1,550 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1997 | 6 | Mg | 258 |
| 1,450 | Sassicaia | Tenuta San Guido | 1998 | 6 | Mg | 242 |
| 720 | Solengo | Argiano | 1998 | 6 | Mg | 120 |
| 620 | Tenuta di Trinoro | Trinoro | 1998 | 6 | Mg | 103 |
| 1,850 | Saffredi | Le Pupille | 1997 | 1 | Bal | 1,850 |